Gemeinnütziger Verein · Quickborn bei Hamburg
Wir erfüllen Herzenswünsche.
Wir setzen uns für schwer und lebensbedrohlich erkrankte Menschen und ihre Familien ein — mit Momenten, die vom Alltag zwischen Klinik und Sorge ablenken: Ausflüge, Konzerte, kleine Wunder. Ehrenamtlich, seit 2015.

Wer wir sind
Ein kleiner Verein mit einem großen Versprechen.
2015 in Pinneberg gegründet, arbeiten wir bis heute nach demselben Prinzip: Freude schenken, wo das Leben schwer wiegt. Für Menschen mit schweren und lebensbedrohlichen Erkrankungen — Kinder wie Erwachsene — organisieren wir das, was zwischen Therapien und Klinikterminen oft keinen Platz findet: Unbeschwertheit. Und weil eine schwere Erkrankung nie nur einen trifft, sind wir auch für die da, die pflegen, begleiten und stark sein müssen — Eltern, Partner, Geschwister.
Alle Mitglieder arbeiten ehrenamtlich. Es gibt kein Büro, keine Gehälter, keine Verwaltungsapparate. Was ankommt, kommt an — nachzulesen in unserem offenen Kassenbuch.
Chris Reiner · Vorsitzender
Was wir machen
Kleine Wunder, konkret organisiert.
Jedes Projekt beginnt mit einem Wunsch — und endet mit einem Moment, der bleibt. In Abstimmung mit Familien, Ärztinnen und Betreuungsteams machen wir möglich, was gerade guttut: dem erkrankten Menschen genauso wie denen, die Tag für Tag für ihn da sind.
-
Herzenswünsche & AusflügeKonzertreisen, Erlebnistage, besondere Geschenke — vom Dino-Park bis zum Ed-Sheeran-Konzert.
-
Bleibende ErinnerungenWir organisieren professionelle Foto-Erinnerungen an gute Momente — möglich gemacht durch unser Netzwerk befreundeter Fotografinnen und Fotografen.
-
Hilfe für Familien & ihre TiereTherapieangebote, Alltagsunterstützung und die Versorgung der Tiere betroffener Familien.


Der Vorstand
Die Gesichter hinter den Zahlen.
Ehrenamtlich — und beruflich dort zu Hause, wo Verantwortung Alltag ist.
Chris Reiner
Vorsitzender · Gründer & Initiator
Als Unternehmer mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in Marketing und Ökonomie leitet Chris die CR Group — und weiß, wie man Ideen in Strukturen übersetzt, die tragen, und Menschen zusammenbringt, die anpacken. Genau daraus sind die Lebensfreunde entstanden: aus der Überzeugung, dass sich Herzensangelegenheiten genauso professionell führen lassen wie Unternehmen. Sein größtes Kapital für den Verein ist ein über Jahrzehnte gewachsenes Netzwerk — denn viele Herzenswünsche werden erst durch die richtigen Kontakte möglich.
Tim Künzel
Protokollführer · Geschäftsführer
Als Geschäftsführer der Künzel Heiztechnik führt Tim ein Familienunternehmen aus der Nachbarschaft, dessen Marke seit über hundert Jahren für Wärme steht — im besten Wortsinn. Diese Mischung aus norddeutscher Beständigkeit und Machermentalität bringt er seit der ersten Stunde bei den Lebensfreunden ein: verlässlich, bodenständig, da, wenn man ihn braucht.
Sophie Bergmann
Kassenwartin · Steuerberaterin
Steuerberaterin mit eigener Kanzlei — und bei den Lebensfreunden natürlich Kassenwartin. Sophie wacht darüber, dass jeder Euro sauber verbucht wird und unser offenes Kassenbuch nicht nur transparent aussieht, sondern es bis auf den Cent auch ist. Gemeinnützigkeit ist bei ihr keine Absichtserklärung, sondern geprüfte Praxis.
Moritz Kurzmann
2. Vorsitzender · Fachbereichsleiter
Gründungsmitglied der ersten Stunde. Als ehemaliger Direktor eines Fünf-Sterne-Privathotels hat Moritz gelernt, dass Perfektion im Detail steckt — und im Umgang mit Menschen. Heute leitet er einen Fachbereich am Krankenhaus Reinbek und ist damit genau dort zu Hause, wo viele unserer Projekte ihren Anfang nehmen: nah bei den Patientinnen und Patienten.
Wunschzettel
Erzählen Sie uns von einem Herzenswunsch.
Wir möchten Wunscherfüller sein — für schwer und lebensbedrohlich erkrankte Menschen und ihre Familien. Ein Treffen mit einem Idol, ein Konzert, ein Tag, von dem lange geträumt wurde: Eingereichte Wünsche prüfen wir persönlich — und bemühen uns, sie kurzfristig und unbürokratisch wahr zu machen.
Ein Versprechen können wir dabei nicht geben — außer dem, dass wir uns ernsthaft bemühen: Unsere Mittel sind begrenzt, und die meisten Wünsche werden erst durch unser Netzwerk und gute Kontakte möglich. Damit beides dort ankommt, wo es am dringendsten gebraucht wird, bitten wir um einige Angaben zur Situation. Alle Wünsche stimmen wir gemäß unserer Satzung mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten ab — eine ärztliche Bestätigung erbitten wir im persönlichen Gespräch.
Ihr Wunsch ist angekommen.
Danke für Ihr Vertrauen. Wir lesen jede Anfrage persönlich und melden uns in den nächsten Tagen bei Ihnen — versprochen ist damit noch nichts, außer dass wir uns ernsthaft bemühen.
Transparenz
Unser offenes Kassenbuch.
Sie sollen sehen können, wo Ihre Spende geholfen hat. Deshalb veröffentlichen wir jede Einnahme und jede Ausgabe — vollständig, aktuell und automatisch aus unserer Buchführung.
Aktueller Kontostand
9.606,85 €
| Jan | Beiträge | Mitgliedsbeiträge 2026 3 Zahlungen · à 120,00 € jährlich | + 360,00 € |
| Jun | Sonstiges | Abstimmdifferenz Datenübernahme Übernahme der Alt-Daten · Klärung durch Kassenprüfung läuft | − 184,19 € |
| Dez | Beiträge | Mitgliedsbeiträge 2025 4 Zahlungen | + 600,00 € |
| Dez | Projekt | Projekt „Michael B." | − 1.177,00 € |
| Feb | Verwaltung | Aktualisierung Vereinsdaten · Notar | − 89,53 € |
| Apr | Spende | Spende · Markus L. | + 30,00 € |
| Dez | Beiträge | Mitgliedsbeiträge 2023 3 Zahlungen | + 360,00 € |
| Nov | Spende | Spende · Wilko S. über Michael O. | + 100,00 € |
| Dez | Spende | Spende · Christina M. | + 50,00 € |
| Dez | Beiträge | Mitgliedsbeiträge 2022 2 Jahresbeiträge | + 240,00 € |
| Jan | Spende | Spende · Norbert Stricker | + 10,00 € |
| Dez | Spende | Anonyme Spende | + 1.000,00 € |
| Dez | Beiträge | Mitgliedsbeiträge 2021 7 Jahresbeiträge | + 960,00 € |
| Dez | Gebühren | PayPal-Transaktionsgebühren | − 5,23 € |
| Jan | Spende | Spende · Carina Z. | + 200,00 € |
| Dez | Beiträge | Mitgliedsbeiträge 2020 3 Zahlungen | + 360,00 € |
| Jan | Projekt | Projekt 2020/1 · Notebook & Drucker für Florian | − 1.335,97 € |
| Feb | Projekt | Projekt 2020/2 · DKMS-Registrierungsaktion „Lasse" Schirmherr: Bürgermeister Rellingen | − 500,00 € |
| Feb | Spende | Spende · Michaela Bensch | + 25,00 € |
| Feb | Spende | Spende · Andreas Mau | + 4,00 € |
| Mär | Spende | Spende · Pawel Cebula | + 25,00 € |
| Jul | Spende | Spende · Eva Schmitzberger | + 25,00 € |
| Aug | Spende | Spende · Nils Gohlisch | + 25,00 € |
| Okt | Spende | Spende · Jannes H. | + 50,00 € |
| Dez | Sonstiges | Amazon-Smile-Auszahlungen 2 Auszahlungen | + 15,49 € |
| Feb | Beiträge | Mitgliedsbeiträge 2019 6 Jahresbeiträge | + 720,00 € |
| Feb | Projekt | Projekt 2019/1 · „Dinosaurier im Reich der Giganten" für Moritz 5 Tickets, Hamburg | − 308,75 € |
| Feb | Projekt | Projekt 2019/2 · Therapiedecke für Pauline | − 219,00 € |
| Jul | Projekt | Projekt 2019/6 · Konzertreise für Gloria Unterkunft, Pflegebett, Bahntickets für Begleitung | − 1.370,59 € |
| Dez | Gebühren | PayPal-Transaktionsgebühren | − 1,94 € |
| Dez | Spende | Spende · Michael Leichsenring | + 200,00 € |
| Dez | Spende | Spende · André Pietschmann | + 50,00 € |
| Dez | Sonstiges | Amazon-Smile-Auszahlungen 2 Auszahlungen | + 14,69 € |
| Dez | Beiträge | Mitgliedsbeiträge 2018 3 Jahresbeiträge | + 360,00 € |
| Dez | Verwaltung | Behördenkosten Satzungsänderung | − 112,99 € |
| Dez | Gebühren | PayPal-Transaktionsgebühren | − 9,16 € |
| Jun | Spende | Spende · Yasmin Bewernick | + 25,00 € |
| Aug | Spende | Spende · Sina Manishe | + 25,00 € |
| Dez | Spende | Spende · Juliana Henriques Machado | + 10,00 € |
| Dez | Beiträge | Mitgliedsbeiträge 2017 2 Jahresbeiträge | + 240,00 € |
| Dez | Gebühren | PayPal-Transaktionsgebühren | − 2,20 € |
| Jan | Spende | Anonyme Spende | + 10,00 € |
| Feb | Spende | Spende · Nina Pützer | + 25,00 € |
| Feb | Spende | Spende · Jens Peter Feidner | + 25,00 € |
| Feb | Spende | Spende · Norbert Becker | + 50,00 € |
| Feb | Aktionserlös | Spendendose Hair & Skin, Holm | + 50,32 € |
| Mär | Spende | Spende · Andreas Mau | + 25,00 € |
| Mär | Spende | Spende · Stella Antonia Tesch | + 70,00 € |
| Apr | Spende | Spende · Martina und Willi Burbach | + 250,00 € |
| Apr | Spende | Spende · Steven Marquardt | + 113,00 € |
| Mai | Spende | Spende · Ekrem Alkan | + 200,00 € |
| Mai | Spende | Spende · Andreas Hammer | + 50,00 € |
| Mai | Spende | Spende · Markus Schülke | + 25,00 € |
| Jun | Spende | Spende · Paulina Pogroszewska | + 20,00 € |
| Jun | Aktionserlös | Charity-Day Pinneberg | + 1.500,00 € |
| Jun | Aktionserlös | Spendendose Sunpoint, Pinneberg | + 105,84 € |
| Aug | Aktionserlös | EM-Tippspiel · Andreas Hammer | + 1.810,00 € |
| Sep | Aktionserlös | WaldhausCup 2016 · TSV Reinbek Ü40 | + 1.250,00 € |
| Nov | Aktionserlös | Spendendose Bioland-Fleischerei Fricke, Hamburg | + 121,71 € |
| Dez | Aktionserlös | „Sparring für den guten Zweck" · Klemens Otto | + 500,00 € |
| Dez | Spende | Anonyme Spende | + 50,00 € |
| Dez | Aktionserlös | Spendendose Sunpoint, Pinneberg | + 109,77 € |
| Dez | Spende | Spende · André Pietschmann | + 50,00 € |
| Dez | Aktionserlös | Spendendose Rio Grande, Rellingen | + 25,26 € |
| Dez | Gebühren | PayPal-Transaktionsgebühren | − 12,47 € |
| Dez | Spende | Spende · Christian Thomsen | + 25,00 € |
| Dez | Spende | Spende · Sebastian Meffert | + 50,00 € |
| Dez | Spende | Spende · Tanja Münster | + 10,00 € |
| Dez | Spende | Spende · Dennis Heck | + 10,00 € |
| Dez | Spende | Spende · Real-Invest 24 GmbH | + 25,00 € |
| Dez | Spende | Spende · MM Securite / Mario Mühlböck | + 222,22 € |
| Dez | Spende | Spende · Lashes & Beauty UG & Co. KG | + 50,00 € |
| Dez | Spende | Spende · Ina Freimann | + 5,00 € |
| Dez | Spende | Spende · Yvonne Zelezniak | + 10,00 € |
| Dez | Spende | Spende · Ekrem Alkan | + 100,00 € |
| Dez | Spende | Spende · Druckerei Otto W. Mahler | + 200,00 € |
| Dez | Spende | Spende · Julia Neuendorf | + 50,00 € |
| Dez | Spende | Spende · Jan Jucknat | + 200,00 € |
| Dez | Spende | Spende · Ilknur Koparan | + 200,00 € |
| Dez | Spende | Spende · Uta Marschall | + 100,00 € |
| Dez | Spende | Spende · Andreas Mau | + 25,00 € |
| Dez | Spende | Spende · Matthias D. | + 10,00 € |
| Dez | Spende | Spende · Martina Krumhorn | + 25,00 € |
| Dez | Spende | Spende · Paulina Pogroszewska | + 10,00 € |
| Dez | Spende | Spende · André Pietschmann | + 50,00 € |
| Dez | Spende | Anonyme Spenden 4 Spenden | + 105,00 € |
| Dez | Beiträge | Mitgliedsbeiträge 2015 | + 960,00 € |
| Dez | Gebühren | PayPal-Transaktionsgebühren | − 26,43 € |
Vollständige Historie seit Vereinsgründung 2015, vereinheitlicht übernommen · Kontostand fortgeschrieben seit 01.07.2026













Nach Ihrer Spende
Ihr Name darf hier stehen.
Wenn Sie mögen.
Viele Spenderinnen und Spender freuen sich, wenn ihr Beitrag sichtbar wird — andere spenden lieber still. Sie entscheiden.
- 1.Sie spenden — per Überweisung oder PayPal.
- 2.Sie erhalten ein Dankeschön mit persönlichem Link.
- 3.Dort wählen Sie: anonym bleiben, Name oder Name mit Betrag.
- 4.Auf Wunsch teilen Sie Ihre gute Tat mit einem Klick.
Partner & Unterstützer
Getragen von Menschen und Unternehmen aus der Region.
Ob Fotografie, Design, Technik oder Finanzen — unsere Partner schenken uns ihre Arbeit, damit Spenden dort ankommen, wo sie gebraucht werden.
